SKF軸承SIL12C
SIL12C軸承
更新日期:2016/8/8 手機(jī)版:SIL12C軸承 點(diǎn)擊量選型提示:上表并未列出詳細(xì)的SKF SIL12C軸承參數(shù),選型時(shí)僅作尺寸與基本結(jié)構(gòu)的參考,詳細(xì)的載荷能力、適用溫度、極限轉(zhuǎn)速、潤(rùn)滑性能、游隙、安裝條件等,請(qǐng)聯(lián)系我們的工程師。
- 型號(hào):SIL12C
- 品牌:SKF
- 系列:免維護(hù)桿端, 陰螺紋, 鋼/燒結(jié)銅復(fù)合材料
【電話:020-36026999】
SIL12C軸承尺寸表
免維護(hù)桿端, 陰螺紋, 鋼/燒結(jié)銅復(fù)合材料 | |||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
- 鋼/燒結(jié)銅復(fù)合材料 | |||||||||||
- 鋼/PTFE 纖維 | |||||||||||
- 鋼/PTFE 復(fù)合材料 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 角度傾的 | 基本負(fù)荷額定值 | 質(zhì)量 | 型號(hào) | |||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 軸承座完全與密封件 | |||||||||
d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
6H | |||||||||||
mm | 度數(shù) | kN | kg | - | |||||||
12 | 35 | 10 | M 12 | 8,5 | 50 | 10 | 11,4 | 25,5 | 0,11 | SIL 12 C |
SIL12C軸承品牌互換
- 品牌
- 型號(hào)
- 內(nèi)徑mm
- 外徑mm
- 厚度mm
- 系列
- SKF
- SIL12C軸承
- 免維護(hù)桿端, 陰螺紋, 鋼/燒結(jié)銅復(fù)合材料